
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC6 - 171 | 0908 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC6 - 170 | 4726 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC6 - 169 | 1160 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC6 - 168 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC6 - 167 | 2581 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC6 - 166 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC6 - 165 | 7757 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC6 - 164 | 6557 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC6 - 163 | 6866 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC6 - 162 | 1323 |
