
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 169 | 5446 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC5 - 168 | 4368 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 167 | 8408 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 166 | 7998 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 165 | 9741 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 164 | 3838 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC5 - 163 | 4450 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 162 | 9154 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC5 - 161 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 160 | 7791 |
