
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 170 | 4807 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC4 - 169 | 1805 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC4 - 168 | 6457 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC4 - 167 | 1932 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC4 - 166 | 7000 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC4 - 165 | 9769 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC4 - 164 | 9202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 163 | 1100 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC4 - 162 | 2863 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC4 - 161 | 2629 |
